Buenos días campeon!
Momento de aprovechar el Día 🌞
Programacion Semanal
| Dia | Ejercicio Programado | Tiempo |
|---|---|---|
| Lunes | Correr | 6:00 AM |
| Martes | Natación | 7:00 AM |
| Miercóles | Ciclismo | 5:30 AM |
| Jueves | Yoga | 6:00 AM |
| Viernes | Pesas | 8:00 AM |
Ultimos 5 Ejercicios
| Ejercicios | Duracion |
|---|---|
| Correr | 30 min |
| Nadar | 45 min |
| Ciclismo | 60 min |
| Yoga | 40 min |
| Pesas | 50 min |
Calorias
- Hoy: 500
- Esta semana: 3500
- este mes: 14000
Records Personales
- Más rápido 5k Correr: 22 min
- Pesos más pesados: 250 lbs
- Tabla más larga: 3 min